.企企
  

产品目录---关于我们---联系我们---

  

......共分14页显示...当前第3页   

     

101型系列立式循环通风干燥箱:

 

 

基本参数表:
型号

工作尺寸

高*宽*深mm

外型尺寸

高*宽*深mm

额定电压V 额定功率KW 工作温度
101A-0T 350*350*350 570*550*700 220 1.6 温度升10-300
101A-1T 350*450*450 570*630*790 220 3 温度升10-300
101A-2T 450*550*550 660*760*910 220 3 温度升10-300
101A-3T 500*600*750 670*810*1170 220 5 温度升10-300
101A-4T 800*800*1000 1000*1010*1580 380 7 温度升10-300
101A-0ST 350*350*350 570*550*700 220 1.6 温度升10-300
101A-1ST 350*450*450 570*630*790 220 3 温度升10-300
101A-2ST 450*550*550 660*760*910 220 3 温度升10-300
101A-3ST 500*600*750 670*810*1170 220 5 温度升10-300
101A-4ST 800*800*1000 1000*1010*1580 380 7 温度升10-300
101A-0CT 350*350*350 570*550*700 220 1.6 温度升10-300
101A-1CT 350*450*450 570*630*790 220 3 温度升10-300
101A-2CT 450*550*550 660*760*910 220 3 温度升10-300
101A-3CT 500*600*750 670*810*1170 220 5 温度升10-300
101A-4CT 800*800*1000 1000*1010*1580 380 7 温度升10-300

A:数显  T:立式循环  S:不锈钢  C:超温报警    

   

......共分14页显示...当前第3页

  

  

ADD:江苏省通州市新金西路11号  TEL:0513-86511978(经理室);0513-86512713、86512498(销售科) FAX:86512713;

总经理:孔雪峰 手机:13306287215  Http://www.ke-tong.com    .版权所有.